| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Multi Plate Wet |
| Gear Box | 5 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | LIQUIDE COOLED, REVOLUTION 60 |
| Displacement | 1250 cc |
| Compression Ratio | 11.5:1 |
| Maximum Power | N/A |
| Maximum Torque | 111 NM @ 7200 RPM |
| Bore | 105 MM |
| Stroke | 72 MM |
| Ignition | ELECTRONIC SEQUENTIAL PORT FUE |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 34 L / 100 KM, 42 L / 100KM |
| Fuel Capacity | 19.7 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | SELF & KICK |
| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | N/A |
| Gear Box | 6 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | AIR COOLED, TWIN CAM 96 |
| Displacement | 1584 cc |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Maximum Power | J1349 |
| Maximum Torque | 125.5 NM @ 3500 RPM |
| Bore | 95.25 MM |
| Stroke | 111.2 MM |
| Ignition | ELECTRONIC SEQUENTIAL PORT FUE |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 35 L / 100 KM, 54 L / 100 KM |
| Fuel Capacity | 22.71 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | SELF & KICK |
| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Multi Plate Wet |
| Gear Box | 5 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | AIR COOLED, EVOLUTION |
| Displacement | 883 cc |
| Compression Ratio | 8.9:1 |
| Maximum Power | N/A |
| Maximum Torque | 70 NM @ 3750 rpm |
| Bore | 76.2 MM |
| Stroke | 96.8 MM |
| Ignition | N/A |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 5.23 L / 100 KM |
| Fuel Capacity | 17 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | Electric Start |