| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | * |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Hydraulically actuated, 9-plat |
| Gear Box | 6 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | AIR COOLED, TWIN CAM 110 |
| Displacement | 1802 cc |
| Compression Ratio | 9.15:1 |
| Maximum Power | J1349 |
| Maximum Torque | 150 NM @ 3500 RPM |
| Bore | 101.6 MM |
| Stroke | 111.1 MM |
| Ignition | ELECTRONIC SEQUENTIAL PORT FUE |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 7.35 L / 100 KM, 5.0043 / 100 |
| Fuel Capacity | 22.7 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | Self Start |
0 comments:
Post a Comment