| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | 2120 mm |
| Height | 1080 mm |
| Width | 750 mm |
| Clearance | 140 mm |
| Saddle Height | 740 mm |
| Curb Weight | 175 kg |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | Tubular Welded |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Gear Box | 5-Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | 4-Stroke SingleCylinder AirCoo |
| Displacement | 347 cc |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Maximum Power | 18.0@5501 BHP@RPM |
| Maximum Torque | 27.46@3500 Nm@rpm |
| Bore | 70 mm |
| Stroke | 90 mm |
| Ignition | Digital TCI |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 34 kmpl |
| Fuel Capacity | 14.45 litre |
| Fuel Reserve | 1.25 litre |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | Royal Enfield |
| Model | Thunderbird |
| Variant | KickStart |
| Starting | SelfStart KickStart |
0 comments:
Post a Comment