| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Multi Plate Wet |
| Gear Box | 5 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | AIR COOLED, EVOLUTION |
| Displacement | 1202cc |
| Compression Ratio | 9.7:1 |
| Maximum Power | J1349 |
| Maximum Torque | 98 NM @ 3200 RPM |
| Bore | 88.9 MM |
| Stroke | 96.8 |
| Ignition | ELECTRONIC SEQUENTIAL PORT FUE |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 42 L / 100 KM, 57 L /100 KM |
| Fuel Capacity | 12.5 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | Self Start |
| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Multi Plate Wet |
| Gear Box | 5 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | AIR COOLED, TWIN CAM 96 |
| Displacement | 1584 cc |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Maximum Power | N/A |
| Maximum Torque | 117 NM @ 3200 RPM |
| Bore | 95.25 MM |
| Stroke | 111.1 MM |
| Ignition | ELECTRONIC SEQUENTIAL PORT FUE |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 35 L / 100 KM, 54 L / 100 KM |
| Fuel Capacity | 19.7 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | SELF & KICK |
| Specifications Details | |
| Dimensions | Availability |
| Length | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Clearance | N/A |
| Saddle Height | N/A |
| Curb Weight | N/A |
| Total Weight | N/A |
| Weight Carrying Capacity | N/A |
| Chassis | N/A |
| Clutch | Mutli Plate wet |
| Gear Box | 5 Speed |
| Engine Parameters | Availability |
| Engine Type | Air cooled evaluation, Electro |
| Displacement | 883 cc |
| Compression Ratio | 8.9:1 |
| Maximum Power | N/A |
| Maximum Torque | 70NM @ 3750rpm |
| Bore | 76.2 mm |
| Stroke | 96.8 mm |
| Ignition | N/A |
| Fuel Efficiency | Availability |
| Fuel Economy | 20 kmpl |
| Fuel Capacity | 12.5 L |
| Fuel Reserve | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Charging Duration | N/A |
| Overview | Availability |
| Make | N/A |
| Model | N/A |
| Variant | N/A |
| Starting | Electric Start |